新和成2021年度分配预案:拟10送转2股派7元
日期:2022年04月18日 16:57 来源:证券之星 阅读量:7981
导读:4月15日新和成发布2021年度分配预案,拟10转增2派7元,预计派现金额合计为17.95亿元派现额占净利润比例为41.50%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.16%这是公司上市以来,累计第19次派现
公司上市以来历次分配...
4月15日新和成发布2021年度分配预案,拟10转增2派7元,预计派现金额合计为17.95亿元派现额占净利润比例为41.50%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.16%这是公司上市以来,累计第19次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10转增2派7元 | 17.95 | 2.16 |
2020.12.31 | 10转增2派7元 | 15.04 | 2.44 |
2019.12.31 | 10派5元 | 10.74 | 2.49 |
2018.12.31 | 10派7元 | 15.04 | 2.86 |
2017.12.31 | 10转增7派7元 | 8.85 | 2.65 |
2016.12.31 | 10派6元 | 6.53 | 2.98 |
2015.12.31 | 10派2元 | 2.18 | 1.10 |
2014.12.31 | 10派3.5元 | 3.81 | 2.21 |
2013.12.31 | 10转增5派5元 | 3.63 | 2.66 |
2012.12.31 | 10派5元 | 3.63 | 2.47 |
2011.12.31 | 10派6元 | 4.36 | 2.16 |
2010.12.31 | 10派5元 | 3.63 | 1.51 |
2010.06.30 | 10转增5股 | ||
2009.12.31 | 10转增3派10元 | 3.72 | 3.03 |
2008.12.31 | 10派2元 | 0.68 | 0.60 |
2008.06.30 | 10派10元 | 3.42 | 2.31 |
2007.12.31 | 10派1元 | 0.34 | 0.91 |
2006.12.31 | 10派0.5元 | 0.17 | 0.67 |
2005.12.31 | 10转增10派1.5元 | 0.26 | 1.39 |
2005.06.30 | 10转增5股 | ||
2004.12.31 | 10派3元 | 0.34 | 1.67 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入147.98亿元,同比增长43.47%,实现净利润43.24亿元,同比增长21.34%,基本每股收益为1.68元,加权平均净资产收益率为21.07%。
资金面上看,近5日主力资金净流出8597.01万元。水车是百车河特殊的文化符号,已成为这里一道靓丽的风景线。。
北向资金动态显示,深股通最新持有7102.49万股,近5日持股量增加30.08万股,增长0.43%。
按申万行业统计,新和成所属的医药生物行业共有129家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是振东制药,派现金额为27.74亿元,其次是云南白药,新和成,派现金额为20.52亿元,17.95亿元。
2021年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
300158 | 振东制药 | 0.00 | 27 | 277423.56 | 105.99 | 40.47 |
000538 | 云南白药 | 4.00 | 16 | 205234.44 | 73.20 | 1.40 |
002001 | 新 和 成 | 2.00 | 7 | 179468.98 | 41.50 | 2.16 |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 11.1 | 155782.51 | 43.06 | 4.31 |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 5.174 | 152930.61 | 30.00 | 0.36 |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 5.6 | 143522.32 | 30.31 | 0.93 |
000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 13 | 121087.07 | 68.19 | 3.08 |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 4.2 | 119382.73 | 23.44 | 2.10 |
600332 | 白 云 山 | 0.00 | 6.87 | 111691.84 | 30.03 | 2.21 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 8.6 | 84185.40 | 41.13 | 3.25 |
300529 | 健帆生物 | 0.00 | 9 | 71698.54 | 59.91 | 1.33 |
301047 | 义翘神州 | 9.00 | 100 | 68000.00 | 94.44 | 2.18 |
002422 | 科伦药业 | 0.00 | 4.26 | 59907.40 | 54.34 | 2.15 |
688399 | 硕世生物 | 0.00 | 100 | 58620.00 | 49.13 | 6.33 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 7 | 52815.21 | 30.11 | 1.96 |
600535 | 天 士 力 | 0.00 | 3.3 | 49461.68 | 20.97 | 2.37 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 4.8 | 49039.21 | 52.41 | 4.01 |
002294 | 信 立 泰 | 0.00 | 4 | 43743.56 | 81.96 | 1.25 |
002004 | 华邦健康 | 0.00 | 2.2 | 43558.22 | 65.01 | 3.26 |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 5 | 43319.31 | 15.07 | 0.32 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 6.5 | 42511.40 | 96.52 | 1.70 |
688739 | 成大生物 | 0.00 | 10 | 41645.00 | 46.66 | 1.26 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 6.5 | 40913.21 | 80.91 | 5.19 |
600085 | 同 仁 堂 | 0.00 | 2.9 | 39772.64 | 32.40 | 0.85 |
600329 | 中新药业 | 0.00 | 5 | 38672.15 | 50.28 | 2.01 |
002007 | 华兰生物 | 0.00 | 2 | 36487.33 | 28.09 | 0.51 |
300759 | 康龙化成 | 5.00 | 4.5 | 35737.97 | 21.52 | 0.27 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 2.85 | 33587.92 | 35.15 | 0.95 |
300009 | 安科生物 | 0.00 | 2 | 32754.30 | 158.52 | 1.35 |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 8 | 32179.77 | 8.56 | 0.23 |
600380 | 健 康 元 | 0.00 | 1.5 | 28354.02 | 21.34 | 1.14 |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 3 | 25830.87 | 42.07 | 3.16 |
600479 | 千金药业 | 0.00 | 6 | 25788.43 | 85.37 | 6.25 |
000028 | 国药一致 | 0.00 | 6 | 25687.62 | 19.22 | 1.57 |
300171 | 东 富 龙 | 0.00 | 3.9 | 24505.14 | 29.60 | 1.10 |
002821 | 凯 莱 英 | 4.00 | 8 | 21147.36 | 19.78 | 0.22 |
688161 | 威高骨科 | 0.00 | 5.2 | 20800.00 | 30.13 | 0.64 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 2.7 | 20472.91 | 40.33 | 2.87 |
002901 | 大博医疗 | 0.00 | 5 | 20256.99 | 30.09 | 0.82 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 2 | 20151.76 | 25.26 | 1.35 |
688185 | 康 希 诺 | 0.00 | 8 | 19795.99 | 10.34 | 0.19 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 8 | 18746.52 | 49.30 | 2.81 |
002727 | 一 心 堂 | 0.00 | 3 | 17885.42 | 19.41 | 0.83 |
603368 | 柳药股份 | 0.00 | 4.8 | 17391.15 | 30.85 | 2.49 |
600267 | 海正药业 | 0.00 | 1.4 | 16634.26 | 34.16 | 0.97 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 22 | 15960.52 | 32.97 | 0.71 |
688139 | 海尔生物 | 0.00 | 5 | 15819.59 | 18.72 | 0.52 |
002728 | 特一药业 | 0.00 | 6.5 | 15809.62 | 124.57 | 4.43 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 1.2 | 15705.85 | 31.09 | 2.48 |
688016 | 心脉医疗 | 0.00 | 21 | 15115.41 | 47.86 | 0.70 |
600993 | 马 应 龙 | 0.00 | 3.5 | 15086.89 | 32.47 | 1.40 |
002107 | 沃华医药 | 0.00 | 2.6 | 15007.45 | 91.85 | 3.38 |
603127 | 昭衍新药 | 4.00 | 3.6 | 13724.87 | 24.62 | 0.24 |
603301 | 振德医疗 | 0.00 | 6 | 13632.28 | 22.88 | 1.19 |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 1.46 | 12417.42 | 22.38 | 0.17 |
600976 | 健民集团 | 0.00 | 8.06 | 12334.14 | 37.98 | 1.72 |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 7 | 12307.55 | 34.94 | 0.43 |
603392 | 万泰生物 | 4.50 | 2 | 12140.80 | 6.01 | 0.08 |
300026 | 红日药业 | 0.00 | 0.4 | 12016.62 | 17.48 | 0.82 |
301060 | 兰卫医学 | 0.00 | 3 | 12015.51 | 58.95 | 1.08 |
301080 | 百普赛斯 | 0.00 | 15 | 12000.00 | 68.88 | 0.77 |
300206 | 理邦仪器 | 0.00 | 2.07 | 11999.03 | 51.85 | 1.32 |
002390 | 信邦制药 | 0.00 | 0.6 | 11663.11 | 42.74 | 0.69 |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.00 | 3.7 | 10793.16 | 30.50 | 2.75 |
300653 | 正海生物 | 5.00 | 8.8 | 10560.00 | 62.65 | 1.46 |
300363 | 博腾股份 | 0.00 | 1.93 | 10502.39 | 20.05 | 0.27 |
300558 | 贝达药业 | 0.00 | 2.5 | 10384.72 | 27.11 | 0.25 |
600420 | 国药现代 | 0.00 | 1 | 10269.65 | 18.07 | 1.00 |
300401 | 花园生物 | 0.00 | 1.88 | 10214.66 | 21.29 | 1.34 |
300639 | 凯普生物 | 5.00 | 3.5 | 10193.56 | 11.96 | 1.05 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.00 | 1 | 10070.54 | 8.71 | 0.48 |
688513 | 苑东生物 | 0.00 | 7.8 | 9367.02 | 40.30 | 1.69 |
688553 | 汇宇制药 | 0.00 | 2.11 | 8937.96 | 20.05 | 0.59 |
688202 | 美 迪 西 | 0.00 | 13.7 | 8504.90 | 30.14 | 0.31 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 3.38 | 8380.30 | 40.11 | 0.59 |
300765 | 新 诺 威 | 0.00 | 1.5 | 8190.00 | 25.83 | 0.97 |
300485 | 赛升药业 | 0.00 | 1.68 | 8092.00 | 20.12 | 1.32 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.00 | 2 | 8000.20 | 12.88 | |
830946 | 森萱医药 | 0.00 | 1.8 | 7684.53 | 58.53 | 2.03 |
300233 | 金城医药 | 0.00 | 2 | 7677.49 | 71.10 | 0.68 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 1.5 | 7563.73 | 21.95 | 0.40 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.7 | 7224.95 | 33.87 | 0.42 |
603122 | 合富中国 | 0.00 | 1.8 | 7164.95 | 89.30 | |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 10 | 6667.00 | 32.07 | 0.34 |
688799 | 华纳药厂 | 0.00 | 7 | 6566.00 | 40.84 | 1.47 |
301096 | 百诚医药 | 0.00 | 6 | 6490.00 | 58.42 | 0.68 |
603896 | 寿 仙 谷 | 3.00 | 4.05 | 6030.99 | 30.03 | 0.97 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1.5 | 5910.41 | 37.91 | 1.02 |
002393 | 力生制药 | 0.00 | 3 | 5473.65 | 44.83 | 1.55 |
688356 | 键凯科技 | 0.00 | 8.79 | 5274.00 | 30.00 | 0.40 |
002399 | 海 普 瑞 | 0.00 | 0.35 | 5135.54 | 21.33 | 0.21 |
000919 | 金陵药业 | 0.00 | 1 | 5104.00 | 42.31 | 1.31 |
300685 | 艾德生物 | 8.00 | 2.3 | 5099.62 | 21.29 | 0.28 |
301075 | 多瑞医药 | 0.00 | 6.25 | 5000.00 | 72.98 | 1.56 |
688236 | 春立医疗 | 0.00 | 1.3 | 4995.64 | 15.50 | 0.46 |
002349 | 精华制药 | 0.00 | 0.6 | 4885.09 | 30.40 | 1.01 |
002880 | 卫光生物 | 0.00 | 2 | 4536.00 | 22.08 | 0.52 |
688670 | 金 迪 克 | 0.00 | 5 | 4400.00 | 53.36 | 0.57 |
002793 | 罗欣药业 | 0.00 | 0.3 | 4391.07 | 10.81 | 0.30 |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 0.27 | 4324.24 | 10.11 | 0.04 |
688276 | 百克生物 | 0.00 | 1 | 4128.41 | 16.95 | 0.11 |
688278 | 特宝生物 | 0.00 | 1 | 4068.00 | 22.45 | 0.31 |
688050 | 爱博医疗 | 0.00 | 3.7 | 3890.15 | 22.70 | 0.15 |
688314 | 康拓医疗 | 0.00 | 6.2 | 3597.73 | 44.08 | 0.65 |
300016 | 北陆药业 | 0.00 | 0.7 | 3449.02 | 27.59 | 0.78 |
301122 | 采纳股份 | 0.00 | 3.5 | 3291.23 | 25.19 | |
603222 | 济民医疗 | 4.00 | 0.9 | 3066.69 | 20.79 | 0.58 |
300314 | 戴维医疗 | 0.00 | 1 | 2880.00 | 35.91 | 0.63 |
688690 | 纳微科技 | 0.00 | 0.71 | 2841.04 | 15.10 | 0.07 |
688393 | 安 必 平 | 0.00 | 2.7 | 2520.18 | 31.59 | 0.78 |
000534 | 万泽股份 | 0.00 | 0.5 | 2503.54 | 26.27 | 0.33 |
688315 | 诺禾致源 | 0.00 | 0.6 | 2401.20 | 10.67 | 0.14 |
605177 | 东亚药业 | 0.00 | 2 | 2272.00 | 33.17 | 0.60 |
300110 | 华仁药业 | 0.00 | 0.18 | 2127.98 | 16.32 | 0.41 |
688621 | 阳光诺和 | 0.00 | 2.65 | 2120.00 | 20.06 | 0.23 |
000952 | 广济药业 | 0.00 | 0.6 | 2064.00 | 18.75 | 0.79 |
000705 | 浙江震元 | 0.00 | 0.6 | 2004.74 | 25.94 | 0.79 |
002873 | 新天药业 | 0.00 | 1.2 | 1990.78 | 19.79 | 0.72 |
832735 | 德源药业 | 0.00 | 3 | 1958.58 | 25.15 | 1.34 |
000597 | 东北制药 | 0.00 | 0.14 | 1887.02 | 19.06 | 0.27 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.00 | 0.8 | 1709.13 | 30.04 | 0.71 |
600833 | 第一医药 | 0.00 | 0.7 | 1561.60 | 31.60 | 0.77 |
600488 | 天药股份 | 0.00 | 0.14 | 1540.07 | 31.64 | 0.30 |
300289 | 利 德 曼 | 0.00 | 0.2 | 1088.02 | 48.53 | 0.28 |
301235 | 华康医疗 | 0.00 | 1 | 1056.00 | 12.98 | |
872925 | 锦好医疗 | 0.00 | 2 | 972.00 | 42.48 | 0.83 |
600272 | 开开实业 | 0.00 | 0.27 | 656.10 | 30.21 | 0.38 |
002644 | 佛慈制药 | 0.00 | 0.1 | 510.66 | 5.48 | 0.12 |
300562 | 乐心医疗 | 0.00 | 0.1 | 214.70 | 24.21 | 0.07 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
编辑:杜玉梅