科创板打新来了:希荻微明日申购
日期:2022年02月08日 04:29 来源:东方财富 阅读量:6705
导读:希荻微明日开启申购,公司本次发行前总股本为3.60亿股,本次拟公开发行股票4001.00万股,占发行后总股本的比例为10.00%,其中网上发行640.15万股,申购代码787173,申购价格为33.57元,单一账户申购上限为0.60万股,申...
希荻微明日开启申购,公司本次发行前总股本为3.60亿股,本次拟公开发行股票4001.00万股,占发行后总股本的比例为10.00%,其中网上发行640.15万股,申购代码787173,申购价格为33.57元 ,单一账户申购上限为0.60万股,申购数量为500股的整数倍,顶格申购需持有沪市市值6.00万元。
希荻微主营业务为电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发,设计和销售。《科创板日报》讯1月11日,模拟芯片厂商希荻微正式启动科创板IPO申购,网上申购代码为787173,股票代码688173。公司发行价为357元/股,对应市销率(2020)为58.8倍。预期将募得143亿元,较原计划超募1倍。。
新股申购信息
股票代码 | 688173 | 股票简称 | 希荻微 |
申购代码 | 787173 | 发行价 | 33.57 |
发行市盈率 | 参考行业市盈率 | 61.25 | |
申购日期 | 2022.01.11 | 网上发行数量 | 640.15 |
总发行数量 | 4001.00 | 申购股数上限 | 0.60 |
顶格申购需配市值 | 6.00 | 中签号公布及缴款日 | 2022.01.13 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额 |
---|---|
高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目 | 16715.66 |
新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目 | 8531.56 |
总部基地及前沿技术研发项目 | 23921.79 |
补充流动资金 | 9000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产 | 50194.76 | 25180.98 | 4666.21 |
净资产 | 40868.89 | 17424.39 | 2537.36 |
营业收入 | 22838.86 | 11531.89 | 6816.32 |
归属母公司股东的净利润 | —14487.25 | —957.52 | —538.40 |
基本每股收益 | —0.4000 | ||
稀释每股收益 | —0.4000 | ||
加权平均净资产收益率 | —61.63 | —38.60 | —19.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | —1998.48 | —3781.52 | —544.55 |
研发投入 | 18142.41 | 3425.56 | 1449.08 |
研发投入占营业收入比例 | 79.44 | 29.71 | 21.26 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
编辑:竹隐