64只股上午收盘涨停附股
日期:2022年04月18日 13:52 来源:证券之星 阅读量:4881
导读:截至上午收盘,上证综指报收3186.35点,下跌0.78%,深证成指收于11625.28点,下跌0.20%创业板指上涨0.17%,科创50指数上涨2.71%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2316只,占比49.55%,...
截至上午收盘,上证综指报收3186.35点,下跌0.78%,深证成指收于11625.28点,下跌0.20%创业板指上涨0.17%,科创50指数上涨2.71%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2316只,占比49.55%,下跌个股有2239只,平盘个股119只其中,收盘股价涨停的有64只,跌停股有34只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有62只,创业板2只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车,农林牧渔,商贸零售行业,上榜个股有18只,7只,6只
涨停股中,ST大洲,*ST天首等9只股为ST股连续涨停天数看,ST美讯已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多从上午收盘涨停板封单量来看,上海能源最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12736.73万股,其次是四环生物,乾景园林等,涨停板封单分别有7511.30万股,2950.30万股以封单金额计算,上海能源,四环生物,天龙股份等涨停板封单资金最多,分别有16.95亿元,2.97亿元,2.68亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600508 | 上海能源 | 13.31 | 0.51 | 12736.73 | 169525.85 | 煤炭 |
000518 | 四环生物 | 3.96 | 7.55 | 7511.30 | 29744.74 | 医药生物 |
603266 | 天龙股份 | 17.55 | 0.98 | 1526.94 | 26797.78 | 汽车 |
002234 | 民和股份 | 19.43 | 10.68 | 1194.56 | 23210.30 | 农林牧渔 |
603906 | 龙蟠科技 | 30.29 | 3.27 | 689.52 | 20885.53 | 基础化工 |
600313 | 农发种业 | 8.93 | 19.83 | 1956.93 | 17475.34 | 农林牧渔 |
001313 | 粤海饲料 | 13.95 | 14.35 | 1221.47 | 17039.55 | 农林牧渔 |
002463 | 沪电股份 | 12.85 | 1.57 | 1281.58 | 16468.28 | 电子 |
301072 | 中捷精工 | 30.70 | 25.69 | 495.65 | 15216.38 | 汽车 |
002688 | 金河生物 | 5.68 | 3.61 | 2678.90 | 15216.15 | 农林牧渔 |
603778 | 乾景园林 | 5.03 | 8.61 | 2950.30 | 14840.01 | 建筑装饰 |
000759 | 中百集团 | 6.15 | 4.86 | 2232.47 | 13729.68 | 商贸零售 |
603696 | 安记食品 | 10.60 | 3.73 | 1264.60 | 13404.79 | 食品饮料 |
002932 | 明德生物 | 125.51 | 12.60 | 106.44 | 13359.54 | 医药生物 |
002088 | 鲁阳节能 | 14.97 | 0.99 | 860.28 | 12878.42 | 建筑材料 |
600965 | 福成股份 | 7.88 | 2.02 | 1612.22 | 12704.33 | 农林牧渔 |
600858 | 银座股份 | 6.60 | 5.85 | 1863.68 | 12300.32 | 商贸零售 |
300926 | 博俊科技 | 21.77 | 10.89 | 533.24 | 11608.67 | 汽车 |
002746 | 仙坛股份 | 9.21 | 1.48 | 1199.40 | 11046.45 | 农林牧渔 |
002725 | 跃岭股份 | 10.48 | 21.50 | 1025.14 | 10743.52 | 汽车 |
000798 | 中水渔业 | 9.04 | 3.98 | 1114.91 | 10078.80 | 农林牧渔 |
000715 | 中兴商业 | 6.18 | 2.43 | 1571.39 | 9711.18 | 商贸零售 |
000810 | 创维数字 | 12.93 | 2.29 | 719.61 | 9304.56 | 家用电器 |
600243 | 青海华鼎 | 4.47 | 5.79 | 2018.20 | 9021.34 | 机械设备 |
603035 | 常熟汽饰 | 14.49 | 10.60 | 614.15 | 8899.02 | 汽车 |
002687 | 乔治白 | 6.77 | 1.34 | 1310.63 | 8872.96 | 纺织服饰 |
603329 | 上海雅仕 | 15.13 | 5.06 | 577.45 | 8736.84 | 交通运输 |
603602 | 纵横通信 | 12.12 | 2.62 | 700.25 | 8487.07 | 通信 |
603048 | 浙江黎明 | 20.47 | 11.05 | 402.23 | 8233.58 | 汽车 |
603200 | 上海洗霸 | 22.11 | 3.30 | 337.28 | 7457.27 | 环保 |
603706 | 东方环宇 | 14.92 | 1.66 | 498.15 | 7432.40 | 公用事业 |
605068 | 明新旭腾 | 21.95 | 5.97 | 335.42 | 7362.47 | 汽车 |
603982 | 泉峰汽车 | 22.45 | 6.94 | 323.66 | 7266.17 | 汽车 |
002806 | 华锋股份 | 12.44 | 4.65 | 556.50 | 6922.82 | 有色金属 |
603348 | 文灿股份 | 34.36 | 1.94 | 199.35 | 6849.67 | 汽车 |
603023 | 威帝股份 | 4.74 | 3.06 | 1436.06 | 6806.92 | 汽车 |
601579 | 会稽山 | 10.26 | 2.12 | 574.53 | 5894.68 | 食品饮料 |
603811 | 诚意药业 | 16.06 | 2.17 | 354.96 | 5700.72 | 医药生物 |
600626 | 申达股份 | 4.57 | 5.86 | 1142.82 | 5222.70 | 汽车 |
605151 | 西上海 | 18.79 | 9.83 | 273.01 | 5129.92 | 汽车 |
603319 | 湘油泵 | 19.86 | 4.27 | 256.81 | 5100.29 | 汽车 |
603682 | 锦和商业 | 7.19 | 11.65 | 666.69 | 4793.50 | 商贸零售 |
605319 | 无锡振华 | 14.81 | 8.76 | 313.11 | 4637.20 | 汽车 |
603688 | 石英股份 | 56.38 | 1.17 | 77.08 | 4345.56 | 基础化工 |
000882 | 华联股份 | 2.54 | 13.98 | 1653.21 | 4199.15 | 商贸零售 |
002089 | ST新海 | 2.75 | 1.10 | 1483.21 | 4078.83 | 通信 |
002801 | 微光股份 | 26.98 | 9.77 | 149.09 | 4022.38 | 电力设备 |
603655 | 朗博科技 | 19.46 | 1.36 | 205.58 | 4000.59 | 汽车 |
603997 | 继峰股份 | 8.44 | 2.52 | 460.44 | 3886.11 | 汽车 |
605080 | 浙江自然 | 61.94 | 2.72 | 62.61 | 3878.06 | 轻工制造 |
600785 | 新华百货 | 14.38 | 2.81 | 238.91 | 3435.52 | 商贸零售 |
603009 | 北特科技 | 6.59 | 5.08 | 465.24 | 3065.90 | 汽车 |
603908 | 牧高笛 | 54.71 | 2.68 | 53.87 | 2947.23 | 纺织服饰 |
601279 | 英利汽车 | 6.35 | 5.18 | 370.60 | 2353.31 | 汽车 |
000611 | *ST天首 | 5.13 | 0.59 | 438.75 | 2250.79 | 煤炭 |
002470 | ST金正 | 2.94 | 1.24 | 713.66 | 2098.16 | 基础化工 |
000571 | ST大洲 | 2.19 | 0.25 | 698.99 | 1530.79 | 煤炭 |
600137 | 浪莎股份 | 16.81 | 5.72 | 90.41 | 1519.79 | 纺织服饰 |
603398 | 沐邦高科 | 21.95 | 3.44 | 36.67 | 804.91 | 轻工制造 |
000616 | ST海投 | 1.85 | 0.72 | 433.39 | 801.78 | 房地产 |
600083 | *ST博信 | 10.25 | 0.76 | 77.45 | 793.86 | 综合 |
600898 | ST美讯 | 9.45 | 2.01 | 81.00 | 765.47 | 电子 |
002535 | ST林重 | 1.73 | 2.85 | 208.77 | 361.17 | 机械设备 |
600652 | *ST游久 | 1.20 | 1.46 | 4.41 | 5.29 | 传媒 |
证券时报bull;数据宝统计显示,涨停个股中,主板有89只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物,基础化工,汽车行业,上榜个股有15只,11只,9只。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
编辑:李陈默