niu
当前位置: 股金网 -> 快讯

龙虎榜揭秘近五日机构最青睐44股

日期:2022年04月18日 14:15   来源:证券之星   阅读量:5202   
导读:证券时报bull,数据宝统计,4月15日沪指收盘报3211.24点,跌14.40点,跌幅为0.45%,近五日涨跌幅为—1.25%近五日A股成交量4173.13亿股,成交金额43822.82亿元近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有8...

证券时报bull,数据宝统计,4月15日沪指收盘报3211.24点,跌14.40点,跌幅为0.45%,近五日涨跌幅为—1.25%近五日A股成交量4173.13亿股,成交金额43822.82亿元近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有88只,净买入净额为36.56亿元从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量—1223.08亿元

龙虎榜揭秘近五日机构最青睐44股

var option = title : text: '近十日A股主力资金净流量对比',subtext: ' ',tooltip : trigger: 'axis',legend: x : 'center',y : 'bottom',data:,toolbox: show : true,feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false,magicType : show: true, type: ,restore : show: true,saveAsImage : show: true,calculable : true,xAxis : ),yAxis : (type : 'value'),series : (name:'主力资金',type:'line',smooth:true, itemStyle: normal: areaStyle: type: 'default',data:(—337.87,—35.36,—162.85,—368.84,—128.22,—590.17,—66.42,—242.52,29.27,—353.23),),|STCNTTTP|

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态证券时报bull,数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,95只个股出现了机构的身影,其中44只股票呈现机构净买入,51只股票呈现机构净卖出近五日机构净买入前三名分别是九安医疗,山东海化,华润双鹤,机构资金流入净额分别是4.89亿元,0.92亿元,0.65亿元此外,机构净卖出居前个股分别有普利制药,山西焦煤,中国铁物等, 机构资金流出净额分别是3.49亿元,2.40亿元,2.10亿元详情如下表所示

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌机构买入金额(万元)机构卖出金额(万元)机构净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
002432九安医疗 28.57 106191.99 57248.31 48943.68 1.40—122638.37
000822山东海化 25.40 10844.91 1603.55 9241.36 2.70 15987.58
600062华润双鹤 42.66 6483.08 0.00 6483.08 0.77 18396.97
605337李子园 15.39 5701.39 0.00 5701.39 6.38 1903.90
002941新疆交建 —5.70 10188.49 5182.01 5006.48 0.72 —19402.19
603227雪峰科技 —9.44 4492.30 0.00 4492.30 1.49 —9009.46
300013新宁物流 47.50 5902.82 1450.23 4452.59 1.31 —7093.56
000014沙河股份 —10.06 5078.04 925.56 4152.48 2.77 —4012.51
001205盛航股份 —17.76 5403.13 1624.11 3779.02 1.96 —3690.93
002060粤水电 —11.71 15758.33 12262.69 3495.63 0.59 —23438.49
002822中装建设 —15.56 4999.58 1857.54 3142.04 1.65 —9554.76
002314南山控股 —24.45 2763.86 0.00 2763.86 0.38 —36856.91
301167建研设计 —13.35 8128.38 5996.13 2132.26 1.52 —3709.97
301010晶雪节能 —17.71 15536.83 13514.15 2022.67 1.48 —4867.26
600586金晶科技 —19.86 1999.80 0.00 1999.80 1.24 —14430.65
000524岭南控股 —10.34 14650.62 12882.36 1768.27 0.61 —9084.74
300387富邦股份 —23.08 4406.02 2742.54 1663.48 0.90 —11923.98
603035常熟汽饰 5.36 1563.61 0.00 1563.61 2.09 6878.21
002864盘龙药业 —17.55 15270.45 13726.48 1543.97 0.30 —17734.47
301003江苏博云 —6.36 12551.07 11068.37 1482.70 0.70 —2734.08

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有恒力石化,山西焦煤,新疆交建具体来看,恒力石化是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.19亿元,高居榜首此外,山西焦煤营业部净买入金额也排名居前

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌营业部买入金额(万元)营业部卖出金额(万元)营业部净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)
600346恒力石化 —3.55 81890.90 0.00 81890.90 16.79 28976.86
000983山西焦煤 25.63 76648.50 31978.63 44669.87 5.02 69793.04
002941新疆交建 —5.70 46910.59 30224.32 16686.27 2.39 —19402.19
002307北新路桥 —20.45 49594.99 34266.51 15328.48 2.29 —63689.97
300189神农科技 12.22 19009.77 6850.64 12159.13 1.93 —1130.79
000736中交地产 26.86 84319.54 72340.97 11978.57 1.21 11869.65
000965天保基建 —18.69 100205.62 89309.17 10896.45 0.75 —74726.69
000620新华联 —16.71 38200.41 27723.85 10476.56 2.36 —13087.40
002251步步高 60.86 47571.29 37644.77 9926.53 3.02 13359.18
000933神火股份 8.97 16897.93 7063.03 9834.90 1.32 5580.83
002589瑞康医药 —12.70 39779.50 30005.01 9774.50 3.58 —12798.18
300630普利制药 —32.98 16282.65 7037.85 9244.80 4.58 —3993.77
000514渝开发 15.61 49016.64 40689.74 8326.89 2.24 30783.24
000995皇台酒业 13.14 16918.00 8722.65 8195.35 2.57 2647.01
600123兰花科创 7.32 27727.54 20267.85 7459.70 1.23 —656.84
002903宇环数控 31.57 15106.09 8759.29 6346.81 4.97 13103.04
600318新力金融 —14.19 14381.44 8041.02 6340.42 1.64 —10660.52
603117万林物流 7.20 9978.49 4147.03 5831.46 3.22 —3407.30
600331宏达股份 9.09 22024.59 16745.58 5279.02 1.22 —1987.01
600880博瑞传播 —22.55 12300.72 7170.60 5130.12 1.98 —20397.93

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的88只个股中,主力资金同期净流入的个股有40只,净流入金额最大的个股为山西焦煤,渝开发,恒力石化,主力资金分别为6.98亿元,3.08亿元,2.90亿元主力资金净流入力度较大的个股有苏盐井神,云维股份,宇环数控,力度分别高达16.46%,12.92%,10.26%

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌龙虎榜净买入金额(万元)占成交额比例主力资金净额(万元)净流入力度
000983山西焦煤 25.63 20634.60 2.32 69793.04 7.84
000514渝开发 15.61 8326.89 2.24 30783.24 8.27
600346恒力石化 —3.55 81890.90 16.79 28976.86 5.94
600062华润双鹤 42.66 2859.49 0.34 18396.97 2.19
000822山东海化 25.40 10511.76 3.07 15987.58 4.66
603051鹿山新材 —16.78 3043.56 1.12 13588.67 5.00
002251步步高 60.86 9926.53 3.02 13359.18 4.06
002903宇环数控 31.57 6346.81 4.97 13103.04 10.26
000710贝瑞基因 12.33 4747.24 2.52 12251.11 6.51
301279C金道 —8.56 1894.41 1.35 11162.25 7.94
301135C瑞德 —18.07 2725.84 1.93 8482.95 6.00
301109C军信 —21.78 762.38 0.44 8335.32 4.85
603122合富中国 7.70 406.88 0.23 8237.93 4.59
603219富佳股份 12.76 1237.50 1.46 7953.34 9.36
301151冠龙节能 —21.64 985.33 0.66 7931.10 5.33
603035常熟汽饰 5.36 715.16 0.96 6878.21 9.21
603299苏盐井神 12.40 3483.82 9.54 6013.38 16.46
600238海南椰岛 7.33 33.80 0.01 5960.64 1.91
000933神火股份 8.97 10189.82 1.37 5580.83 0.75
002561徐家汇 5.23 993.43 0.56 5575.96 3.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

10月20日,据福布斯实时富豪榜显示,张一鸣身价达594亿美元,超过马化腾,成为中国第二大富豪,也是中国互联网首富。农夫山泉创始人钟睒睒财富644亿美元,依然稳居榜首位置,比张一鸣高出50亿美元。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

编辑:余梓阳

分享到微信
gupiao