首季业绩暴增股名单:169股净利润增幅翻倍
519家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有340家,占比65.51%。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月20日,有519家公司公布了一季业绩预告业绩预告类型显示,预增公司340家,预盈31家,合计报喜公司比例为71.48%,业绩预降,预亏公司分别有66家,57家
var option = title : text: '一季度业绩预告类型分布', x:'center' , tooltip : trigger: 'item', formatter: "a b : c " , legend: orient : 'vertical', x : 'left', data: , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , option: funnel: x: '25%', width: '50%', funnelAlign: 'left', max: 1548 , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, series : , data: ) ,|STCNTTTP|
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有169家公司净利润增幅超100%,净利润增幅在50%~100%之间的有107家具体到个股看,九安医疗预计净利润增幅最高公司预计一季度净利润增幅中值为39336.53%,融捷股份,德马科技预计净利润同比增幅中值分别为13771.94%,4131.25%,增幅位列第二,第三
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工,有色金属,医药生物等行业,分别有33只,18只,18只个股上榜,所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板,创业板,科创板分别有110只,41只,18只。自2020年二季度至2021年二季度,有213只个股连续5个季度一直被社保基金持有,主要集中在医药生物,化工,食品饮料等三大行业。。
证券时报bull,数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌4.91%,表现强于沪指个股来看,今年以来涨幅最大的是平煤股份,累计上涨95.94%,双环科技,山西焦煤分别上涨86.65%,79.56%紧随其后股价下跌个股中,天宜上佳跌幅最大,累计下跌45.96%,跌幅较大的还有力合微,宇晶股份,累计跌幅分别为45.19%,44.66%
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有比亚迪,北方华创,天合光能,资金净流入金额分别为88120.96万元,57450.29万元,39461.12万元近5日主力资金净流出金额较高的有九安医疗,智飞生物,恩捷股份,资金净流出金额分别为374207.51万元,128900.66万元,59847.17万元
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值 | 今年以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安医疗 | 2022.04.12 | 预增 | 39336.53 | 62.72 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 2022.04.15 | 预增 | 13771.94 | —22.77 | 有色金属 |
688360 | 德马科技 | 2022.03.31 | 预增 | 4131.25 | —16.01 | 机械设备 |
002667 | 鞍重股份 | 2022.04.14 | 预盈 | 2956.30 | —2.05 | 机械设备 |
300437 | 清水源 | 2022.04.11 | 预增 | 2094.39 | —9.37 | 环保 |
002635 | 安洁科技 | 2022.04.08 | 预增 | 1844.96 | —22.49 | 电子 |
300533 | 冰川网络 | 2022.04.11 | 预盈 | 1616.48 | 19.36 | 传媒 |
300068 | 南都电源 | 2022.04.06 | 预增 | 1572.95 | —23.31 | 电力设备 |
300411 | 金盾股份 | 2022.04.18 | 预增 | 1307.30 | —9.13 | 机械设备 |
200054 | 建车B | 2022.04.14 | 预盈 | 1291.44 | —11.57 | 汽车 |
000525 | ST红太阳 | 2022.04.08 | 预增 | 1266.65 | 22.50 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 2022.02.22 | 预增 | 1245.95 | 4.36 | 基础化工 |
600673 | 东阳光 | 2022.04.08 | 预增 | 1217.93 | —19.93 | 医药生物 |
300505 | 川金诺 | 2022.04.14 | 预盈 | 1195.80 | 36.95 | 基础化工 |
688575 | 亚辉龙 | 2022.04.15 | 预增 | 1161.13 | 10.62 | 医药生物 |
300592 | 华凯创意 | 2022.04.15 | 预盈 | 1138.23 | —24.36 | 建筑装饰 |
300601 | 康泰生物 | 2022.04.13 | 预增 | 993.33 | —22.70 | 医药生物 |
002291 | 星期六 | 2022.04.09 | 预增 | 965.89 | —31.31 | 传媒 |
300390 | 天华超净 | 2022.04.08 | 预增 | 943.50 | —21.73 | 电子 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.04.11 | 预增 | 933.73 | 14.43 | 基础化工 |
000762 | 西藏矿业 | 2022.03.26 | 预增 | 909.29 | —32.56 | 有色金属 |
688589 | 力合微 | 2022.04.12 | 预增 | 894.08 | —45.19 | 电子 |
002240 | 盛新锂能 | 2022.03.29 | 预增 | 861.38 | —23.99 | 有色金属 |
002738 | 中矿资源 | 2022.04.15 | 预增 | 854.88 | 15.12 | 有色金属 |
688115 | 思林杰 | 2022.02.23 | 预盈 | 796.28 | —22.01 | 机械设备 |
002176 | 江特电机 | 2022.04.14 | 预增 | 795.13 | —4.24 | 电力设备 |
002759 | 天际股份 | 2022.03.21 | 预增 | 784.94 | —15.12 | 电力设备 |
300900 | 广联航空 | 2022.03.21 | 预盈 | 784.08 | —32.23 | 国防军工 |
002943 | 宇晶股份 | 2022.04.15 | 预增 | 783.58 | —44.66 | 机械设备 |
300937 | 药易购 | 2022.04.18 | 预增 | 733.88 | —29.77 | 医药生物 |
600032 | 浙江新能 | 2022.03.29 | 预增 | 702.61 | —19.40 | 公用事业 |
000861 | 海印股份 | 2022.04.07 | 预增 | 676.69 | —5.81 | 商贸零售 |
002190 | 成飞集成 | 2022.04.15 | 预增 | 663.89 | —25.64 | 国防军工 |
300057 | 万顺新材 | 2022.04.12 | 预增 | 640.98 | —19.77 | 有色金属 |
000985 | 大庆华科 | 2022.04.13 | 预盈 | 639.08 | 3.88 | 石油石化 |
688606 | 奥泰生物 | 2022.03.29 | 预增 | 638.64 | 30.03 | 医药生物 |
000707 | 双环科技 | 2022.04.12 | 预盈 | 603.84 | 86.65 | 基础化工 |
002365 | 永安药业 | 2022.04.14 | 预增 | 545.00 | —0.57 | 医药生物 |
300218 | 安利股份 | 2022.04.13 | 预增 | 515.96 | —18.02 | 基础化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.04.14 | 预增 | 499.52 | 39.38 | 煤炭 |
600438 | 通威股份 | 2022.03.28 | 预增 | 496.00 | —11.14 | 电力设备 |
600787 | 中储股份 | 2022.04.07 | 预增 | 495.00 | —7.37 | 交通运输 |
601615 | 明阳智能 | 2022.04.08 | 预增 | 456.87 | —12.49 | 电力设备 |
002326 | 永太科技 | 2022.03.11 | 预增 | 445.00 | —40.64 | 基础化工 |
300818 | 耐普矿机 | 2022.03.30 | 预增 | 407.28 | —21.44 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 2022.03.23 | 预增 | 396.90 | —8.09 | 医药生物 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.04.15 | 预增 | 385.26 | 19.14 | 基础化工 |
600141 | 兴发集团 | 2022.03.28 | 预增 | 379.35 | —2.43 | 基础化工 |
600499 | 科达制造 | 2022.04.07 | 预增 | 371.91 | —36.18 | 机械设备 |
002459 | 晶澳科技 | 2022.04.15 | 预增 | 371.83 | —12.62 | 电力设备 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
编辑:叶子琪