华阳股份披露2021年度分配预案:拟10派5元
日期:2022年04月15日 09:54 来源:证券之星 阅读量:7570
导读:4月15日华阳股份发布2021年度分配预案,拟10派5元,预计派现金额合计为12.03亿元派现额占净利润比例为34.03%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为5.08%这是公司上市以来,累计第16次派现
公司上市以来历次分配方案...
4月15日华阳股份发布2021年度分配预案,拟10派5元,预计派现金额合计为12.03亿元派现额占净利润比例为34.03%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为5.08%这是公司上市以来,累计第16次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5元 | 12.03 | 5.08 |
2020.12.31 | 10派2.5元 | 6.01 | 4.97 |
2019.12.31 | 10派2.8元 | 6.73 | 4.90 |
2018.12.31 | 10派2.8元 | 6.73 | 3.87 |
2017.12.31 | 10派2.05元 | 4.93 | 2.73 |
2013.12.31 | 10派1.17元 | 2.81 | 1.04 |
2012.12.31 | 10派2.86元 | 6.88 | 1.67 |
2011.12.31 | 10派2元 | 4.81 | 0.81 |
2010.12.31 | 10派1元 | 2.41 | 0.37 |
2009.12.31 | 10送15派3.8元 | 3.66 | 1.38 |
2008.12.31 | 10派4.5元 | 4.33 | 2.24 |
2007.12.31 | 10送5转增5派4.7元 | 2.26 | 1.60 |
2006.12.31 | 10派6.55元 | 3.15 | 5.18 |
2005.12.31 | 10派5元 | 2.41 | 4.84 |
2004.12.31 | 10派3.2元 | 1.54 | 2.58 |
2003.12.31 | 10派1元 | 0.48 | 1.06 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入380.07亿元,同比增长21.89%,实现净利润35.34亿元,同比增长134.80%,基本每股收益为1.47元,加权平均净资产收益率为19.42%。
资金面上看,近5日主力资金净流入2.30亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有7807.68万股,近5日持股量减少2721.77万股,下降25.85%。
按申万行业统计,华阳股份所属的煤炭行业共有12家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国神华,派现金额为504.66亿元,其次是兖矿能源,中煤能源,派现金额为98.97亿元,39.91亿元。森松国际算得上港股打新“年度第一黑马”,首挂暴涨258%,至今累计收涨357%!。位列2021新股首日涨幅榜和新股至今涨幅榜双第一!一键解锁港股打新权限,免费领取阿里巴巴股票,点此马上出发。
2021年度煤炭行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 0.00 | 25.4 | 5046604.07 | 100.39 | 12.66 |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 20 | 989740.73 | 60.21 | 10.57 |
601898 | 中煤能源 | 0.00 | 3.01 | 399085.77 | 30.05 | 4.28 |
900948 | 伊泰B股 | 0.00 | 9.3 | 302622.65 | 35.01 | 19.63 |
601666 | 平煤股份 | 0.00 | 7.6 | 175956.41 | 60.21 | 8.99 |
600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 7 | 173672.51 | 36.33 | 5.58 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 5 | 120250.00 | 34.03 | 5.08 |
002128 | 电投能源 | 0.00 | 5 | 96078.67 | 26.99 | 4.02 |
600403 | ST 大 有 | 0.00 | 3.5 | 83678.43 | 64.92 | 8.67 |
600971 | 恒源煤电 | 0.00 | 5 | 60000.24 | 43.25 | 7.32 |
000552 | 靖远煤电 | 0.00 | 0.5 | 11793.76 | 16.29 | 1.53 |
600508 | 上海能源 | 0.00 | 1.55 | 11202.13 | 30.00 | 1.41 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
编辑:山歌