316亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
日期:2022年04月18日 09:52 来源:证券之星 阅读量:8739
导读:证券时报bull,数据宝统计,近三日上证指数下跌0.06%,A股成交金额较前三日下降5.52%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1904只,其中主力资金净流出前列的个股是阳光电源,以岭药业,宁德时代,分别净流出13.5...
证券时报bull,数据宝统计,近三日上证指数下跌0.06%,A股成交金额较前三日下降5.52%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1904只,其中主力资金净流出前列的个股是阳光电源,以岭药业,宁德时代,分别净流出13.58亿元,12.22亿元,12.19亿元,净流入最多的个股为五 粮 液,山西焦煤,贵州茅台,分别净流入13.36亿元,7.69亿元,6.71亿元。
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅 | 相对大盘涨跌 | 主力资金 | 主力力度 |
---|---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | —12.68 | —12.61 | —13.58 | —16.29 |
002603 | 以岭药业 | —9.35 | —9.28 | —12.22 | —7.57 |
300750 | 宁德时代 | —4.48 | —4.41 | —12.19 | —6.19 |
300122 | 智飞生物 | —17.04 | —16.97 | —9.05 | —8.87 |
000792 | 盐湖股份 | —6.20 | —6.14 | —8.05 | —10.75 |
002709 | 天赐材料 | —5.39 | —5.33 | —7.34 | —16.76 |
600905 | 三峡能源 | —5.54 | —5.47 | —7.25 | —14.90 |
600056 | 中国医药 | —6.85 | —6.78 | —6.73 | —6.45 |
601696 | 中银证券 | —3.30 | —3.23 | —6.58 | —6.81 |
603799 | 华友钴业 | —2.54 | —2.47 | —6.53 | —12.62 |
300142 | 沃森生物 | —0.65 | —0.58 | —5.92 | —7.32 |
601933 | 永辉超市 | —12.97 | —12.90 | —5.17 | —15.05 |
601398 | 工商银行 | —0.42 | —0.35 | —4.99 | —19.34 |
600111 | 北方稀土 | —3.26 | —3.20 | —4.90 | —9.18 |
601288 | 农业银行 | —0.32 | —0.26 | —4.62 | —14.63 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
编辑:谷小金