招商银行:招商银行股份有限公司2021年度审计报告含经审计的财务报告及附
招商银行股份有限公司
审计报告及财务报表2021年12月31日止年度
审计报告及财务报表2021年12月31日年度
内容 页码
审计报告 1 — 5
合并及公司资产负债表 6 — 7
合并及公司利润表 8 — 10
合并及公司现金流量表 11 — 14
合并及公司股东权益变动表 15 — 18
财务报表附注 19 — 221
— 6 —
2021年12月31日
合并资产负债表
单位:人民币百万元
招商银行股份有限公司项目
项目 | 附注 | 2021年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 项目 | 附注 | 2021年 12月31日 | 2020年 12月31日 |
资产 | 负债 | ||||||
现金 | 13,310 | 13,088 | 向中央银行借款 | 159,987 | 331,622 | ||
贵金属 | 4,639 | 7,970 | 同业和其他金融机构 存放款项 | 23 | 753,018 | 723,402 | |
存放中央银行款项 | 5 | 553,898 | 525,358 | 拆入资金 | 24 | 170,650 | 143,517 |
存放同业和其他金融机构 款项 | 6 | 80,350 | 103,335 | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | 25 | 63,761 | 60,351 |
拆出资金 | 7 | 194,421 | 226,919 | 衍生金融负债 | 57 | 27,282 | 50,061 |
买入返售金融资产 | 8 | 524,601 | 286,262 | 卖出回购金融资产款 | 26 | 157,660 | 142,927 |
贷款和垫款 | 9 | 5,335,391 | 4,804,361 | 客户存款 | 27 | 6,385,154 | 5,664,135 |
衍生金融资产 | 57 | 23,390 | 47,272 | 应付职工薪酬 | 28 | 19,761 | 15,462 |
金融投资: | 2,176,997 | 2,068,695 | 应交税费 | 29 | 22,491 | 18,648 | |
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融投资 | 10 | 348,123 | 495,723 | 合同负债 | 30 | 7,536 | 6,829 |
以摊余成本计量的债务工具 投资 | 11 | 1,185,841 | 1,049,280 | 租赁负债 | 17 | 13,812 | 14,242 |
以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的债务 工具投资 | 12 | 636,038 | 516,553 | 预计负债 | 31 | 14,660 | 8,229 |
指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的 权益工具投资 | 13 | 6,995 | 7,139 | 应付债券 | 32 | 446,645 | 346,141 |
长期股权投资 | 14 | 23,654 | 14,922 | 递延所得税负债 | 20 | 1,353 | 1,073 |
投资性房地产 | 15 | 1,372 | 1,623 | 其他负债 | 33 | 139,570 | 104,455 |
固定资产 | 16 | 79,021 | 68,153 | 负债合计 | 8,383,340 | 7,631,094 | |
使用权资产 | 17 | 13,667 | 14,156 | 股东权益 | |||
无形资产 | 18 | 8,802 | 9,711 | 股本 | 34 | 25,220 | 25,220 |
商誉 | 19 | 9,954 | 9,954 | 其他权益工具 | 127,043 | 84,054 | |
递延所得税资产 | 20 | 81,639 | 72,893 | 其中:优先股 | 35 | 34,065 | 34,065 |
其他资产 | 21 | 123,915 | 86,776 | 永续债 | 35 | 92,978 | 49,989 |
资本公积 | 36 | 67,523 | 67,523 | ||||
其他综合收益 | 37 | 12,942 | 7,448 | ||||
盈余公积 | 38 | 82,137 | 71,158 | ||||
一般风险准备 | 39 | 115,288 | 98,082 | ||||
未分配利润 | 40 | 428,592 | 370,265 | ||||
其中:建议分配利润 | 40 | 38,385 | 31,601 | ||||
归属于本行股东权益合计 | 858,745 | 723,750 | |||||
少数股东权益 | 6,936 | 6,604 | |||||
其中:普通股少数股东权益 | 3,300 | 2,851 | |||||
永久债务资本 | 61 | 3,636 | 3,753 | ||||
股东权益合计 | 865,681 | 730,354 | |||||
资产合计 | 9,249,021 | 8,361,448 | 股东权益及负债总计 | 9,249,021 | 8,361,448 |
附注为财务报表的组成部分
财务报表由下列负责人签署:
缪建民 田惠宇 王良 李俐法定代表人 行长 常务副行长 财务会计部负责人兼财务负责人和董事会秘书
— 7 —
2021年12月31日
公司资产负债表
单位:人民币百万元
招商银行股份有限公司项目
项目 | 附注 | 2021年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 项目 | 附注 | 2021年 12月31日 | 2020年 12月31日 |
资产 | 负债 | ||||||
现金 | 12,794 | 12,547 | 向中央银行借款 | 159,987 | 331,622 | ||
贵金属 | 4,554 | 7,873 | 同业和其他金融机构 存放款项 | 23 | 732,631 | 699,161 | |
存放中央银行款项 | 5 | 543,652 | 508,385 | 拆入资金 | 24 | 55,710 | 59,494 |
存放同业和其他金融机构款项 | 6 | 41,632 | 73,318 | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融负债 | 25 | 36,105 | 36,600 |
拆出资金 | 7 | 188,376 | 217,325 | 衍生金融负债 | 57 | 26,866 | 49,624 |
买入返售金融资产 | 8 | 523,516 | 282,240 | 卖出回购金融资产款 | 26 | 137,857 | 126,673 |
贷款和垫款 | 9 | 5,023,050 | 4,510,864 | 客户存款 | 27 | 6,150,241 | 5,443,144 |
衍生金融资产 | 57 | 23,179 | 46,526 | 应付职工薪酬 | 28 | 15,853 | 12,194 |
金融投资: | 2,033,493 | 1,955,139 | 应交税费 | 29 | 20,926 | 17,205 | |
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融投资 | 10 | 290,941 | 451,978 | 合同负债 | 30 | 7,536 | 6,829 |
以摊余成本计量的债务工具 投资 | 11 | 1,183,662 | 1,047,040 | 租赁负债 | 17 | 13,164 | 13,468 |
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的债务工具 投资 | 12 | 552,498 | 449,428 | 预计负债 | 31 | 14,503 | 8,201 |
指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的 权益工具投资 | 13 | 6,392 | 6,693 | 应付债券 | 32 | 398,672 | 291,246 |
长期股权投资 | 14 | 67,598 | 57,125 | 其他负债 | 33 | 119,395 | 86,218 |
投资性房地产 | 15 | 945 | 1,057 | 负债合计 | 7,889,446 | 7,181,679 | |
固定资产 | 16 | 25,512 | 25,039 | 股东权益 | |||
使用权资产 | 17 | 13,080 | 13,436 | 股本 | 34 | 25,220 | 25,220 |
无形资产 | 18 | 7,849 | 8,725 | 其他权益工具 | 127,043 | 84,054 | |
递延所得税资产 | 20 | 79,712 | 71,043 | 其中:优先股 | 35 | 34,065 | 34,065 |
其他资产 | 21 | 111,192 | 75,494 | 永续债 | 35 | 92,978 | 49,989 |
资本公积 | 36 | 76,681 | 76,681 | ||||
其他综合收益 | 37 | 15,010 | 8,153 | ||||
盈余公积 | 38 | 82,137 | 71,158 | ||||
一般风险准备 | 39 | 105,941 | 94,067 | ||||
未分配利润 | 40 | 378,656 | 325,124 | ||||
其中:建议分配利润 | 40 | 38,385 | 31,601 | ||||
股东权益合计 | 810,688 | 684,457 | |||||
资产合计 | 8,700,134 | 7,866,136 | 股东权益及负债总计 | 8,700,134 | 7,866,136 |
附注为财务报表的组成部分
财务报表由下列负责人签署:
缪建民 田惠宇 王良 李俐法定代表人 行长 常务副行长 财务会计部负责人兼财务负责人和董事会秘书
— 8 —
2021年12月31日止年度
合并利润表
单位:人民币百万元
招商银行股份有限公司项目
项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
营业收入 | |||
利息收入 | 41 | 327,056 | 307,425 |
利息支出 | 42 | ||
净利息收入 | 203,919 | 185,031 | |
手续费及佣金收入 | 43 | 102,318 | 86,684 |
手续费及佣金支出 | |||
净手续费及佣金收入 | 94,447 | 79,486 | |
投资收益 | 44 | 21,852 | 19,162 |
其中:对合营企业的投资收益 | 14 | 2,877 | 2,392 |
对联营企业的投资收益 | 14 | 1,153 | 489 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的损益 | |||
公允价值变动收益 | 45 | 92 | |
汇兑净收益 | 3,351 | 2,202 | |
其他业务收入 | 46 | 7,592 | 6,261 |
其他净收入小计 | 32,887 | 25,965 | |
营业收入合计 | 331,253 | 290,482 | |
营业支出 | |||
税金及附加 | 47 | ||
业务及管理费 | 48 | ||
信用减值损失 | 49 | ||
其他资产减值损失 | |||
其他业务成本 | 50 | ||
营业支出合计 | |||
营业利润 | 148,019 | 122,643 | |
加:营业外收入 | 318 | 280 | |
减:营业外支出 | |||
利润总额 | 148,173 | 122,440 | |
减:所得税费用 | 51 | ||
净利润 | 120,834 | 97,959 | |
归属于: | |||
本行股东的净利润 | 119,922 | 97,342 | |
少数股东的净利润 | 912 | 617 | |
每股收益 | |||
基本及稀释每股收益 | 52 | 4.61 | 3.79 |
— 9 —
2021年12月31日止年度
合并利润表 — 续单位:人民币百万元
招商银行股份有限公司项目
项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
净利润 | 120,834 | 97,959 | |
其他综合收益的税后净额 | |||
以后将重分类进损益的项目: | |||
权益法下在被投资单位的其他综合收益中享有的份额 | 133 | 463 | |
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产公允价值变动 | 4,156 | ||
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产信用损失准备 | 3,036 | 1,054 | |
现金流量套期损益的有效部分 | 105 | ||
外币财务报表折算差额 | |||
以后不能重分类进损益的项目: | |||
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 权益工具投资公允价值变动 | 1,318 | 481 | |
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 15 | 43 | |
本年其他综合收益的税后净额 | 37 | 7,189 | |
归属于: | |||
本行股东的其他综合收益的税后净额 | 7,298 | ||
少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
综合收益总额 | 128,023 | 94,761 | |
归属于: | |||
本行股东的综合收益总额 | 127,220 | 94,375 | |
少数股东的综合收益总额 | 803 | 386 |
附注为财务报表的组成部分
财务报表由下列负责人签署:
缪建民 田惠宇 王良 李俐法定代表人 行长 常务副行长 财务会计部负责人兼财务负责人和董事会秘书
— 10 —
2021年12月31日止年度
公司利润表
单位:人民币百万元
招商银行股份有限公司项目
项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
营业收入 | |||
利息收入 | 41 | 314,346 | 294,497 |
利息支出 | 42 | ||
净利息收入 | 197,675 | 179,499 | |
手续费及佣金收入 | 43 | 91,012 | 80,687 |
手续费及佣金支出 | |||
净手续费及佣金收入 | 82,456 | 70,699 | |
投资收益 | 44 | 18,320 | 20,002 |
其中:对合营企业的投资收益 | 1,709 | 1,207 | |
对联营企业的投资收益 | 491 | — | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的损益 | |||
公允价值变动收益 | 45 | 1,627 | |
汇兑净收益 | 3,125 | 1,771 | |
其他业务收入 | 46 | 672 | 551 |
其他净收入小计 | 23,744 | 17,591 | |
营业收入合计 | 303,875 | 267,789 | |
营业支出 | |||
税金及附加 | 47 | ||
业务及管理费 | 48 | ||
信用减值损失 | 49 | ||
其他资产减值损失 | |||
其他业务成本 | 50 | ||
营业支出合计 | |||
营业利润 | 133,394 | 111,041 | |
加:营业外收入 | 274 | 161 | |
减:营业外支出 | |||
利润总额 | 133,508 | 110,730 | |
减:所得税费用 | 51 | ||
净利润 | 109,794 | 88,674 | |
其他综合收益的税后金额 | |||
以后将重分类进损益的项目: | |||
权益法下在被投资单位 的其他综合收益中享有的份额 | 142 | 456 | |
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产公允价值变动 | 4,242 | ||
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产信用损失准备 | 3,020 | 1,012 | |
现金流量套期损益的有效部分 | 26 | — | |
外币财务报表折算差额 | 22 | ||
以后不能重分类进损益的项目: | |||
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 权益工具投资公允价值变动 | 1,316 | 501 | |
其他综合收益 | 37 | 8,662 | |
综合收益总额 | 118,456 | 88,031 |
附注为财务报表的组成部分
财务报表由下列负责人签署:
缪建民 田惠宇 王良 李俐法定代表人 行长 常务副行长 财务会计部负责人兼财务负责人和董事会秘书
— 11 —
2021年12月31日止年度
合并现金流量表单位:人民币百万元
招商银行股份有限公司项目
项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
一,经营活动产生的现金流量 | |||
存放中央银行款项净减少额 | 12,874 | — | |
存放同业和其他金融机构款项净减少额 | 15,015 | 25,286 | |
同业和其他金融机构存放款项净增加额 | 31,490 | 166,080 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 | 41,831 | 57,488 | |
客户存款净增加额 | 718,742 | 783,914 | |
收取利息,手续费及佣金的现金 | 372,106 | 342,879 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,085 | 47,612 | |
经营活动现金流入小计 | 1,215,143 | 1,423,259 | |
存放中央银行款项净增加额 | — | ||
拆出资金及买入返售金融资产净增加额 | |||
贷款和垫款净增加额 | |||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
向中央银行借款净减少额 | |||
支付利息,手续费及佣金的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | |||
支付的各项税费 | |||
支付其他与经营活动有关的现金 | |||
经营活动现金流出小计 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 58 | 182,048 | 421,328 |
二,投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,160,739 | 1,104,070 | |
取得投资收益收到的现金 | 71,197 | 58,038 | |
处置子公司,合营企业或联营企业收取的现金净额 | 855 | 582 | |
出售固定资产和其他资产收到的现金 | 2,399 | 2,354 | |
投资活动现金流入小计 | 1,235,190 | 1,165,044 | |
购建固定资产和其他资产所支付的现金 | |||
投资支付的现金 | |||
取得子公司,合营企业或联营企业支付的现金净额 | |||
投资活动现金流出小计 | |||
投资活动产生的现金流量净额 |
— 12 —
2021年12月31日止年度
合并现金流量表 — 续单位:人民币百万元
招商银行股份有限公司项目
项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
三,筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | — | 218 | |
其中:子公司吸收普通股少数股东投资收到的现金 | — | 218 | |
发行永久债务资本筹集的资金 | 42,989 | 49,989 | |
发行存款证收到的现金 | 14,692 | 22,592 | |
发行同业存单收到的现金 | 319,707 | 213,011 | |
发行债券收到的现金 | 63,872 | 33,606 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,860 | 14,417 | |
筹资活动现金流入小计 | 448,120 | 333,833 | |
偿还存款证支付的现金 | |||
偿还同业存单支付的现金 | |||
偿还债券支付的现金 | |||
支付租赁负债的现金 | |||
派发永久债务资本利息支付的现金 | |||
派发普通股股利支付的现金 | |||
派发优先股股利支付的现金 | |||
派发永续债利息支付的现金 | — | ||
支付筹资活动的利息 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,359 | ||
四,汇率变动对现金的影响额 | |||
五,现金及现金等价物净增加额 | 58 | 248,964 | |
加:期初现金及现金等价物 | 552,790 | 589,675 | |
六,期末现金及现金等价物 | 58 | 801,754 | 552,790 |
附注为财务报表的组成部分
财务报表由下列负责人签署:
缪建民 田惠宇 王良 李俐法定代表人 行长 常务副行长 财务会计部负责人兼财务负责人和董事会秘书
— 13 —
2021年12月31日止年度
公司现金流量表单位:人民币百万元
招商银行股份有限公司项目
项目 | 附注 | 2021年 | 2020年 |
一,经营活动产生的现金流量 | |||
存放中央银行款项净减少额 | 13,029 | — | |
存放同业和其他金融机构款项净减少额 | 3,441 | 13,231 | |
同业和其他金融机构存放款项净增加额 | 35,326 | 155,716 | |
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额 | 7,377 | 57,029 | |
客户存款净增加额 | 704,750 | 777,239 | |
收取利息,手续费及佣金的现金 | 350,057 | 325,638 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,324 | 39,196 | |
经营活动现金流入小计 | 1,129,304 | 1,368,049 | |
存放中央银行款项净增加额 | — |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 编辑:叶子琪 推荐内容最新文章 |